Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,43 | 42,13 | 43,04 | -1.2% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.34% |
![]() | XRP | 0,000881 | 0,000877 | 0,000908 | -0.08% |
![]() | BNB | 0,256463 | 0,255552 | 0,261706 | -1.43% |
![]() | SOL | 0,058980 | 0,058565 | 0,059918 | 0.56% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.31% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -0.52% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000065 | 0,000068 | 4.31% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000228 | 0,000227 | 0,000231 | -0.3% |
![]() | WBTC | 42,43 | 42,09 | 43,01 | -1.16% |
![]() | HYPE | 0,015459 | 0,015291 | 0,015667 | -1.27% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.22% |
![]() | SUI | 0,001134 | 0,001128 | 0,001156 | -1.71% |
![]() | BCH | 0,193041 | 0,190410 | 0,196136 | -0.31% |
![]() | LINK | 0,005264 | 0,005223 | 0,005288 | 0.26% |
![]() | LEO | 0,003496 | 0,003476 | 0,003605 | -2.58% |
![]() | AVAX | 0,007150 | 0,007080 | 0,007182 | 0.9% |
![]() | XLM | 0,000098 | 0,000094 | 0,000099 | 3.51% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.31% |
![]() | TON | 0,001100 | 0,001085 | 0,001208 | 1.39% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.05% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000060 | 0,000063 | 2.14% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LTC | 0,034014 | 0,033881 | 0,034827 | -1.68% |
![]() | WBT | 0,017461 | 0,017353 | 0,018090 | -2.97% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.34% |
![]() | XMR | 0,124997 | 0,122908 | 0,126367 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 42,44 | 42,14 | 43,08 | -1.19% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.39% |
![]() | DOT | 0,001327 | 0,001319 | 0,001340 | -0.31% |
![]() | BGB | 0,001716 | 0,001718 | 0,001750 | -1.77% |
![]() | UNI | 0,002895 | 0,002877 | 0,002926 | 0.03% |
![]() | AAVE | 0,111530 | 0,107537 | 0,111989 | 2.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.33% |
![]() | PI | 0,000182 | 0,000178 | 0,000188 | 1.23% |
![]() | SUSDE | 0,000457 | 0,000454 | 0,000470 | -2.33% |
![]() | TAO | 0,127997 | 0,126834 | 0,128921 | 0.4% |
![]() | OKB | 0,018832 | 0,018754 | 0,019350 | -2.68% |
![]() | APT | 0,001740 | 0,001737 | 0,001768 | -0.57% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.34% |
![]() | JITOSOL | 0,071635 | 0,071095 | 0,072780 | 0.55% |
![]() | NEAR | 0,000851 | 0,000842 | 0,000861 | 0.62% |
![]() | ICP | 0,001888 | 0,001878 | 0,001904 | -0.14% |
![]() | ETC | 0,006487 | 0,006469 | 0,006544 | -0.06% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.73% |
![]() | ONDO | 0,000310 | 0,000308 | 0,000314 | 0.21% |
![]() | SUSDS | 0,000411 | 0,000407 | 0,000422 | -2.32% |
![]() | USD1 | 0,000388 | 0,000384 | 0,000399 | -2.38% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 1.86% |
![]() | MNT | 0,000221 | 0,000221 | 0,000226 | -1.23% |
![]() | FTN | 0,001721 | 0,001705 | 0,001770 | -2.27% |
![]() | ATOM | 0,001587 | 0,001582 | 0,001602 | -0.18% |
![]() | GT | 0,006011 | 0,005918 | 0,006070 | -0.45% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.2% |
![]() | FET | 0,000264 | 0,000258 | 0,000269 | 1.34% |
![]() | TRUMP | 0,003359 | 0,003348 | 0,003414 | -0.71% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.53% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000104 | 2.45% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.08% |
![]() | RENDER | 0,001257 | 0,001250 | 0,001274 | 0.23% |
![]() | LBTC | 42,37 | 42,05 | 43,13 | -1.26% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.39% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 0.55% |
![]() | QNT | 0,042338 | 0,041860 | 0,043001 | -0.26% |
![]() | FIL | 0,000896 | 0,000888 | 0,000901 | 0.46% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.45% |
![]() | JLP | 0,001752 | 0,001743 | 0,001778 | -0.96% |
![]() | WLD | 0,000349 | 0,000343 | 0,000351 | 1.51% |
![]() | FDUSD | 0,000387 | 0,000384 | 0,000398 | -2.4% |
![]() | SEI | 0,000102 | 0,000102 | 0,000106 | -3.74% |
![]() | USDTB | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.32% |
![]() | BNSOL | 0,062575 | 0,062084 | 0,063551 | 0.62% |
![]() | KCS | 0,004297 | 0,004262 | 0,004397 | -1.97% |
![]() | TKX | 0,006844 | 0,006177 | 0,008166 | 9.91% |
![]() | USDT0 | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.26% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000178 | -0.21% |
![]() | SPX | 0,000525 | 0,000477 | 0,000530 | 8.26% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | NEXO | 0,000477 | 0,000476 | 0,000497 | -3.49% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0% |
![]() | FARTCOIN | 0,000453 | 0,000452 | 0,000476 | -4.94% |
![]() | TIA | 0,000639 | 0,000584 | 0,000639 | 8.58% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.49% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.32% |
![]() | INJ | 0,004118 | 0,004118 | 0,004319 | -1.48% |
![]() | VIRTUAL | 0,000611 | 0,000601 | 0,000618 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -2.04% |
![]() | STX | 0,000257 | 0,000254 | 0,000260 | 1.07% |
![]() | S | 0,000122 | 0,000121 | 0,000123 | -0.08% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000384 | 0,000399 | -2.31% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.12% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.03% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000209 | 0,000214 | 1.32% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -9.45% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000431 | 0,000427 | 0,000443 | -2.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,43 | -1.2% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000388 | -2.34% |
![]() XRP XRP | 0,000881 | -0.08% |
![]() BNB BNB | 0,256463 | -1.43% |
![]() Solana SOL | 0,058980 | 0.56% |
![]() USDC USDC | 0,000388 | -2.31% |
![]() TRON TRX | 0,000112 | -0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000068 | 4.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000228 | -0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,43 | -1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000525 | 9,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006844 | 9,73% |
Celestia | TIA | 0,000639 | 8,83% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,75% |
Dogecoin | DOGE | 0,000068 | 4,56% |
Stellar | XLM | 0,000098 | 3,40% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,26% |
Aave | AAVE | 0,111530 | 2,66% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,41% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 2,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,006844 | 9,91% |
Celestia | TIA | 0,000639 | 8,58% |
SPX6900 | SPX | 0,000525 | 8,26% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,53% |
Dogecoin | DOGE | 0,000068 | 4,31% |
Stellar | XLM | 0,000098 | 3,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,00% |
Aave | AAVE | 0,111530 | 2,55% |
Ethena | ENA | 0,000104 | 2,45% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 2,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -9,45% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000453 | -4,94% |
Sei | SEI | 0,000102 | -3,74% |
NEXO | NEXO | 0,000477 | -3,49% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017461 | -2,97% |
OKB | OKB | 0,018832 | -2,68% |
LEO Token | LEO | 0,003496 | -2,58% |
Flare | FLR | 0,000006 | -2,49% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000387 | -2,40% |
Ethena USDe | USDE | 0,000388 | -2,39% |