Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.951,00 | 91.586,00 | 93.094,00 | 1.28% |
![]() | ETH | 2.190,59 | 2.128,74 | 2.205,70 | 2.55% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,88 | 1,94 | 2.44% |
![]() | BNB | 561,49 | 555,09 | 564,63 | 0.96% |
![]() | SOL | 129,13 | 124,74 | 130,13 | 3.1% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | TRX | 0,245066 | 0,240328 | 0,245183 | 1.9% |
![]() | DOGE | 0,149065 | 0,138659 | 0,149697 | 7.13% |
![]() | STETH | 2.190,46 | 2.128,74 | 2.205,50 | 2.59% |
![]() | ADA | 0,499597 | 0,486217 | 0,50 | 2.19% |
![]() | WBTC | 92.940,00 | 91.450,00 | 93.036,00 | 1.33% |
![]() | HYPE | 33,87 | 32,86 | 34,10 | 1.55% |
![]() | WSTETH | 2.650,27 | 2.568,22 | 2.665,83 | 2.77% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,44 | 2,51 | 1.13% |
![]() | BCH | 422,42 | 410,33 | 424,17 | 2.12% |
![]() | LINK | 11,52 | 11,14 | 11,61 | 2.72% |
![]() | LEO | 7,65 | 7,64 | 7,69 | -0.2% |
![]() | AVAX | 15,66 | 15,09 | 15,77 | 3.47% |
![]() | XLM | 0,213327 | 0,201069 | 0,215262 | 5.95% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | TON | 2,41 | 2,32 | 2,58 | 3.79% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.85% |
![]() | WEETH | 2.346,67 | 2.281,01 | 2.363,65 | 2.59% |
![]() | HBAR | 0,136188 | 0,129375 | 0,136791 | 4.53% |
![]() | WETH | 2.189,82 | 2.129,22 | 2.206,25 | 2.53% |
![]() | LTC | 74,49 | 73,51 | 74,97 | 0.73% |
![]() | WBT | 38,23 | 38,11 | 38,58 | -0.43% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | XMR | 274,45 | 265,47 | 275,93 | 2.9% |
![]() | CBBTC | 93.012,00 | 91.560,00 | 93.111,00 | 1.3% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% |
![]() | DOT | 2,90 | 2,83 | 2,92 | 2.17% |
![]() | BGB | 3,77 | 3,72 | 3,81 | 1.03% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,14 | 6,41 | 2.64% |
![]() | AAVE | 244,49 | 229,53 | 246,83 | 5.24% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.87% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | PI | 0,399433 | 0,379917 | 0,406047 | 4.12% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TAO | 280,02 | 270,63 | 281,49 | 2.95% |
![]() | OKB | 41,21 | 40,84 | 41,74 | -0.17% |
![]() | APT | 3,80 | 3,71 | 3,85 | 1.86% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | JITOSOL | 156,76 | 151,43 | 158,31 | 3.01% |
![]() | NEAR | 1,86 | 1,80 | 1,89 | 3.14% |
![]() | ICP | 4,13 | 4,02 | 4,16 | 2.44% |
![]() | ETC | 14,20 | 13,81 | 14,29 | 2.54% |
![]() | CRO | 0,069251 | 0,068243 | 0,069422 | 0.73% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2.64% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.05% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.03% |
![]() | KAS | 0,065876 | 0,062782 | 0,066564 | 4.46% |
![]() | MNT | 0,484811 | 0,472783 | 0,488033 | 1.69% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,75 | 3,77 | -0% |
![]() | ATOM | 3,48 | 3,38 | 3,51 | 2.57% |
![]() | GT | 13,18 | 12,84 | 13,22 | 2.11% |
![]() | VET | 0,017807 | 0,017327 | 0,017961 | 2.39% |
![]() | FET | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 4.09% |
![]() | TRUMP | 7,35 | 7,20 | 7,40 | 1.84% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000017 | 0,000020 | 11.34% |
![]() | ENA | 0,226824 | 0,215242 | 0,226782 | 4.88% |
![]() | SKY | 0,067150 | 0,064175 | 0,068249 | 3.7% |
![]() | RENDER | 2,75 | 2,67 | 2,78 | 2.76% |
![]() | LBTC | 92.858,00 | 91.132,00 | 93.141,00 | 1.27% |
![]() | POL | 0,157097 | 0,152961 | 0,157672 | 2.14% |
![]() | ARB | 0,283864 | 0,273599 | 0,287194 | 3.06% |
![]() | QNT | 92,58 | 90,09 | 93,41 | 2.06% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,90 | 1,97 | 2.93% |
![]() | WETH | 2.190,23 | 2.128,66 | 2.206,19 | 2.49% |
![]() | ALGO | 0,151045 | 0,147411 | 0,151918 | 2.21% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,77 | 3,85 | 1.45% |
![]() | WLD | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 4.23% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,224663 | 0,220755 | 0,229014 | -1.35% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 137,11 | 132,25 | 138,02 | 3.24% |
![]() | KCS | 9,42 | 9,35 | 9,43 | 0.51% |
![]() | TKX | 14,96 | 13,04 | 17,40 | 14.69% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,377959 | 0,368135 | 0,387009 | 2.6% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,02 | 1,15 | 12.61% |
![]() | RSETH | 2.295,78 | 2.231,51 | 2.312,46 | 2.52% |
![]() | NEXO | 1,04 | 1,03 | 1,06 | -1.12% |
![]() | RETH | 2.495,14 | 2.425,74 | 2.514,58 | 2.51% |
![]() | FARTCOIN | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -1.59% |
![]() | FLR | 0,014112 | 0,014025 | 0,014309 | 0.1% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,25 | 1,41 | 11.31% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | INJ | 9,02 | 8,91 | 9,33 | 0.98% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,29 | 1,35 | 2.76% |
![]() | XDC | 0,053656 | 0,053262 | 0,055812 | 0.54% |
![]() | STX | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 3.87% |
![]() | S | 0,267370 | 0,258258 | 0,269186 | 2.62% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.04% |
![]() | METH | 2.340,56 | 2.265,00 | 2.356,92 | 3.07% |
![]() | OSETH | 2.300,27 | 2.236,26 | 2.316,81 | 2.51% |
![]() | OP | 0,467689 | 0,446147 | 0,469771 | 4.16% |
![]() | PENGU | 0,012881 | 0,012888 | 0,013927 | -6.81% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.951,00 | 1.28% |
![]() Ethereum ETH | 2.190,59 | 2.55% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 1,93 | 2.44% |
![]() BNB BNB | 561,49 | 0.96% |
![]() Solana SOL | 129,13 | 3.1% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 0,245066 | 1.9% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,149065 | 7.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.190,46 | 2.59% |
![]() Cardano ADA | 0,499597 | 2.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.940,00 | 1.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,96 | 17,37% |
SPX6900 | SPX | 1,16 | 11,79% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 11,46% |
Celestia | TIA | 1,40 | 11,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,149065 | 7,06% |
Stellar | XLM | 0,213327 | 6,02% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,94% |
Aave | AAVE | 244,49 | 5,22% |
Ethena | ENA | 0,226824 | 4,75% |
Hedera | HBAR | 0,136188 | 4,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 14,96 | 14,69% |
SPX6900 | SPX | 1,16 | 12,61% |
Bonk | BONK | 0,000019 | 11,34% |
Celestia | TIA | 1,40 | 11,31% |
Dogecoin | DOGE | 0,149065 | 7,13% |
Stellar | XLM | 0,213327 | 5,95% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | 5,87% |
Aave | AAVE | 244,49 | 5,24% |
Ethena | ENA | 0,226824 | 4,88% |
Hedera | HBAR | 0,136188 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012881 | -6,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,99 | -1,59% |
Sei | SEI | 0,224663 | -1,35% |
NEXO | NEXO | 1,04 | -1,12% |
WhiteBIT Coin | WBT | 38,23 | -0,427790% |
LEO Token | LEO | 7,65 | -0,198980% |
OKB | OKB | 41,21 | -0,173240% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | -0,033180% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | -0,028970% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | -0,014920% |