Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.367.158,00 | 4.297.639,00 | 4.377.189,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 102.940,00 | 99.890,00 | 103.805,00 | 2.64% |
![]() | USDT | 39,95 | 39,84 | 39,98 | 0.25% |
![]() | XRP | 90,69 | 88,45 | 91,23 | 2.53% |
![]() | BNB | 26.401,00 | 26.047,00 | 26.544,00 | 1.2% |
![]() | SOL | 6.071,91 | 5.853,42 | 6.123,95 | 3.26% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,83 | 39,96 | 0.28% |
![]() | TRX | 11,51 | 11,28 | 11,53 | 2.02% |
![]() | DOGE | 6,99 | 6,51 | 7,04 | 7.09% |
![]() | STETH | 102.874,00 | 99.891,00 | 103.758,00 | 2.65% |
![]() | ADA | 23,48 | 22,82 | 23,66 | 2.42% |
![]() | WBTC | 4.366.532,00 | 4.291.257,00 | 4.376.378,00 | 1.42% |
![]() | HYPE | 1.589,91 | 1.542,04 | 1.603,31 | 1.27% |
![]() | WSTETH | 124.247,00 | 120.513,00 | 125.457,00 | 2.59% |
![]() | SUI | 116,60 | 114,46 | 118,21 | 0.87% |
![]() | BCH | 19.881,90 | 19.254,72 | 19.958,33 | 2.33% |
![]() | LINK | 542,12 | 522,51 | 546,36 | 2.94% |
![]() | LEO | 359,86 | 359,00 | 361,36 | -0.02% |
![]() | AVAX | 735,95 | 708,03 | 742,26 | 3.63% |
![]() | XLM | 10,05 | 9,44 | 10,13 | 6.28% |
![]() | USDS | 39,94 | 39,83 | 39,98 | 0.28% |
![]() | TON | 112,92 | 108,68 | 120,91 | 3.71% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000454 | 0,000477 | 4.08% |
![]() | WEETH | 110.237,00 | 107.036,00 | 111.231,00 | 2.58% |
![]() | HBAR | 6,41 | 6,07 | 6,44 | 4.92% |
![]() | WETH | 102.875,00 | 99.913,00 | 103.831,00 | 2.58% |
![]() | LTC | 3.502,57 | 3.449,24 | 3.519,39 | 0.97% |
![]() | WBT | 1.797,76 | 1.788,23 | 1.810,20 | -0.34% |
![]() | BSC-USD | 39,94 | 39,73 | 40,01 | 0.21% |
![]() | XMR | 12.849,55 | 12.457,08 | 12.984,79 | 2.82% |
![]() | CBBTC | 4.369.757,00 | 4.296.421,00 | 4.379.435,00 | 1.45% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,81 | 40,01 | 0.15% |
![]() | DOT | 136,78 | 132,72 | 137,32 | 2.44% |
![]() | BGB | 176,64 | 174,43 | 179,38 | 0.88% |
![]() | UNI | 297,46 | 288,35 | 301,36 | 2.63% |
![]() | AAVE | 11.495,00 | 10.770,67 | 11.615,13 | 5.52% |
![]() | PEPE | 0,000406 | 0,000382 | 0,000410 | 5.74% |
![]() | DAI | 39,94 | 39,82 | 39,97 | 0.25% |
![]() | PI | 18,76 | 17,83 | 19,05 | 4.07% |
![]() | SUSDE | 47,06 | 46,93 | 47,10 | 0.27% |
![]() | TAO | 13.195,16 | 12.699,32 | 13.233,58 | 3.26% |
![]() | OKB | 1.940,06 | 1.916,19 | 1.958,43 | 0.32% |
![]() | APT | 179,12 | 174,32 | 181,01 | 2.14% |
![]() | BUIDL | 39,94 | 39,84 | 39,98 | 0.27% |
![]() | JITOSOL | 7.375,16 | 7.105,72 | 7.438,59 | 3.28% |
![]() | NEAR | 87,72 | 84,27 | 88,75 | 3.48% |
![]() | ICP | 194,47 | 188,46 | 195,79 | 2.58% |
![]() | ETC | 667,98 | 647,96 | 672,43 | 2.58% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,20 | 3,26 | 0.95% |
![]() | ONDO | 31,88 | 30,83 | 32,15 | 2.9% |
![]() | SUSDS | 42,26 | 42,14 | 42,30 | 0.26% |
![]() | USD1 | 39,92 | 39,76 | 39,99 | 0.16% |
![]() | KAS | 3,10 | 2,95 | 3,13 | 4.66% |
![]() | MNT | 22,77 | 22,19 | 22,96 | 1.4% |
![]() | FTN | 177,22 | 176,24 | 177,32 | 0.27% |
![]() | ATOM | 163,56 | 158,67 | 165,08 | 2.58% |
![]() | GT | 618,11 | 602,33 | 621,99 | 2.08% |
![]() | VET | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.47% |
![]() | FET | 27,12 | 25,81 | 27,74 | 4.04% |
![]() | TRUMP | 345,82 | 337,63 | 348,17 | 1.94% |
![]() | BONK | 0,000884 | 0,000804 | 0,000923 | 9.59% |
![]() | ENA | 10,70 | 10,10 | 10,68 | 5.49% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,01 | 3,21 | 4.37% |
![]() | RENDER | 129,50 | 125,15 | 130,60 | 3.05% |
![]() | LBTC | 4.360.618,00 | 4.276.349,00 | 4.381.352,00 | 1.37% |
![]() | POL | 7,39 | 7,18 | 7,42 | 2.39% |
![]() | ARB | 13,36 | 12,84 | 13,51 | 3.34% |
![]() | QNT | 4.360,73 | 4.227,35 | 4.388,09 | 2.48% |
![]() | FIL | 92,45 | 89,01 | 92,82 | 3.42% |
![]() | WETH | 103.026,00 | 99.887,00 | 103.827,00 | 2.7% |
![]() | ALGO | 7,10 | 6,92 | 7,15 | 2.22% |
![]() | JLP | 180,22 | 177,09 | 181,01 | 1.61% |
![]() | WLD | 35,98 | 34,30 | 36,33 | 4.41% |
![]() | FDUSD | 39,82 | 39,64 | 40,02 | 0.03% |
![]() | SEI | 10,55 | 10,36 | 10,75 | -1.1% |
![]() | USDTB | 39,94 | 39,82 | 39,97 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 6.440,78 | 6.205,57 | 6.495,34 | 3.26% |
![]() | KCS | 442,07 | 438,52 | 443,53 | 0.62% |
![]() | TKX | 702,63 | 618,99 | 816,50 | 12.6% |
![]() | USDT0 | 39,91 | 39,78 | 40,01 | 0.15% |
![]() | JUP | 17,80 | 17,27 | 18,18 | 2.54% |
![]() | SPX | 53,82 | 47,86 | 54,62 | 10.96% |
![]() | RSETH | 107.836,00 | 104.713,00 | 108.829,00 | 2.55% |
![]() | NEXO | 49,12 | 48,35 | 49,87 | -0.89% |
![]() | RETH | 117.288,00 | 113.827,00 | 118.298,00 | 2.65% |
![]() | FARTCOIN | 46,66 | 46,01 | 48,55 | -2.13% |
![]() | TIA | 65,83 | 58,45 | 66,15 | 11.66% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0.08% |
![]() | USDT | 39,94 | 39,83 | 39,98 | 0.25% |
![]() | INJ | 424,37 | 418,02 | 437,95 | 1.12% |
![]() | VIRTUAL | 62,94 | 60,62 | 63,59 | 2.78% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,50 | 2,62 | 0.53% |
![]() | STX | 26,45 | 25,43 | 26,67 | 3.76% |
![]() | S | 12,56 | 12,12 | 12,66 | 2.53% |
![]() | USDC | 39,94 | 39,71 | 40,00 | 0.24% |
![]() | METH | 110.056,00 | 106.285,00 | 110.935,00 | 2.8% |
![]() | OSETH | 108.045,00 | 104.936,00 | 109.033,00 | 2.63% |
![]() | OP | 21,99 | 20,94 | 22,11 | 4.07% |
![]() | PENGU | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -6.54% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,36 | 44,19 | 44,39 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.367.158,00 | 1.4% |
![]() Ethereum ETH | 102.940,00 | 2.64% |
![]() Tether USDT | 39,95 | 0.25% |
![]() XRP XRP | 90,69 | 2.53% |
![]() BNB BNB | 26.401,00 | 1.2% |
![]() Solana SOL | 6.071,91 | 3.26% |
![]() USDC USDC | 39,94 | 0.28% |
![]() TRON TRX | 11,51 | 2.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,99 | 7.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 102.874,00 | 2.65% |
![]() Cardano ADA | 23,48 | 2.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.366.532,00 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 702,63 | 12,37% |
Celestia | TIA | 65,83 | 11,61% |
SPX6900 | SPX | 53,82 | 10,85% |
Bonk | BONK | 0,000884 | 9,58% |
Dogecoin | DOGE | 6,99 | 7,04% |
Stellar | XLM | 10,05 | 6,24% |
Pepe | PEPE | 0,000406 | 5,75% |
Aave | AAVE | 11.495,00 | 5,22% |
Ethena | ENA | 10,70 | 5,18% |
Hedera | HBAR | 6,41 | 4,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 702,63 | 12,60% |
Celestia | TIA | 65,83 | 11,66% |
SPX6900 | SPX | 53,82 | 10,96% |
Bonk | BONK | 0,000884 | 9,59% |
Dogecoin | DOGE | 6,99 | 7,09% |
Stellar | XLM | 10,05 | 6,28% |
Pepe | PEPE | 0,000406 | 5,74% |
Aave | AAVE | 11.495,00 | 5,52% |
Ethena | ENA | 10,70 | 5,49% |
Hedera | HBAR | 6,41 | 4,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,61 | -6,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,66 | -2,13% |
Sei | SEI | 10,55 | -1,10% |
NEXO | NEXO | 49,12 | -0,894410% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.797,76 | -0,338040% |
LEO Token | LEO | 359,86 | -0,019040% |
First Digital USD | FDUSD | 39,82 | 0,031540% |
Flare | FLR | 0,66 | 0,075760% |
Ethena USDe | USDE | 39,92 | 0,146630% |
USDT0 | USDT0 | 39,91 | 0,147500% |