Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.531,00 | 84.366,00 | 85.377,00 | -0.72% |
![]() | ETH | 1.591,02 | 1.574,86 | 1.613,23 | -1.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,08 | 2,05 | 2,10 | -0.84% |
![]() | BNB | 595,03 | 587,72 | 595,36 | 0.53% |
![]() | SOL | 133,96 | 132,64 | 135,63 | -1.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,157166 | 0,153855 | 0,159158 | -1.17% |
![]() | TRX | 0,241916 | 0,241860 | 0,250049 | -3.22% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -0.7% |
![]() | STETH | 1.589,55 | 1.573,85 | 1.612,83 | -1.44% |
![]() | WBTC | 84.496,00 | 84.211,00 | 85.351,00 | -0.71% |
![]() | LEO | 9,19 | 9,01 | 9,24 | 1.65% |
![]() | LINK | 12,62 | 12,42 | 12,69 | -0.26% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,88 | 19,47 | -2.06% |
![]() | TON | 3,00 | 2,93 | 3,01 | 0.46% |
![]() | XLM | 0,242156 | 0,238067 | 0,244306 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.54% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,166055 | 0,162026 | 0,166369 | 1.03% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,10 | 2,16 | -0.81% |
![]() | WSTETH | 1.907,76 | 1.888,81 | 1.934,98 | -1.19% |
![]() | BCH | 342,36 | 327,88 | 342,90 | 2.18% |
![]() | LTC | 76,51 | 74,73 | 76,64 | 0.32% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,74 | 1.18% |
![]() | HYPE | 16,89 | 16,34 | 17,28 | 1.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,35 | 4,42 | 0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.590,98 | 1.575,07 | 1.613,49 | -1.39% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | -0.15% |
![]() | XMR | 218,32 | 215,01 | 219,74 | 1.13% |
![]() | WBT | 27,90 | 27,77 | 27,99 | 0.26% |
![]() | WEETH | 1.693,93 | 1.677,96 | 1.718,15 | -1.41% |
![]() | CBBTC | 84.508,00 | 84.270,00 | 85.512,00 | -0.77% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,20 | 5,15 | 5,27 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.16% |
![]() | OKB | 50,62 | 49,82 | 50,96 | -0.33% |
![]() | APT | 4,76 | 4,56 | 4,79 | 2.05% |
![]() | GT | 22,33 | 22,27 | 22,61 | -0.41% |
![]() | TKX | 33,49 | 33,43 | 34,99 | -0.4% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,85 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,03 | 2,09 | -0.79% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,56 | 14,98 | 15,56 | 2.52% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,67 | 4,79 | 0.96% |
![]() | CRO | 0,083989 | 0,082924 | 0,084288 | 0.61% |
![]() | TAO | 263,15 | 242,92 | 266,24 | 6.16% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.72% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.02% |
![]() | AAVE | 138,68 | 137,38 | 141,18 | -1.5% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,92 | 4,08 | -3.5% |
![]() | VET | 0,023134 | 0,022551 | 0,023487 | 0.35% |
![]() | KAS | 0,076245 | 0,075223 | 0,077991 | -1.09% |
![]() | ATOM | 4,20 | 4,08 | 4,19 | 0.62% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | -0.03% |
![]() | LBTC | 84.247,00 | 83.795,00 | 85.342,00 | -0.78% |
![]() | POL | 0,188792 | 0,181875 | 0,189754 | 2.76% |
![]() | ALGO | 0,190651 | 0,185541 | 0,192027 | 1.65% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,37 | 2,49 | 3.19% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,282536 | 0,271568 | 0,288238 | 1.55% |
![]() | TRUMP | 7,68 | 7,46 | 7,83 | -0.74% |
![]() | S | 0,467765 | 0,460116 | 0,480893 | -2.39% |
![]() | TIA | 2,39 | 2,31 | 2,42 | 1.62% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,86 | -0.77% |
![]() | ARB | 0,290971 | 0,281532 | 0,292528 | 2.06% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492816 | 0,52 | 2.64% |
![]() | SOLVBTC | 84.475,00 | 83.837,00 | 85.318,00 | -0.62% |
![]() | KCS | 10,03 | 9,98 | 10,17 | -0.69% |
![]() | MKR | 1.356,47 | 1.339,32 | 1.376,05 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 140,15 | 138,51 | 142,16 | -1.15% |
![]() | XDC | 0,070712 | 0,070168 | 0,071871 | -1.17% |
![]() | OP | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 1.91% |
![]() | JUP | 0,376721 | 0,365769 | 0,381883 | 0.68% |
![]() | IP | 3,84 | 3,80 | 3,97 | -3.23% |
![]() | FLR | 0,016282 | 0,014649 | 0,017006 | 8.29% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -2.01% |
![]() | WETH | 1.591,40 | 1.575,37 | 1.615,03 | -1.24% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -1.75% |
![]() | RSETH | 1.652,84 | 1.640,93 | 1.678,39 | -1.06% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.03% |
![]() | QNT | 64,10 | 63,80 | 66,80 | -3.27% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0.96% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.84% |
![]() | SEI | 0,171043 | 0,165991 | 0,173690 | 0.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XAUT | 3.351,04 | 3.327,20 | 3.358,16 | 0.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DEXE | 14,04 | 13,63 | 14,06 | 0.89% |
![]() | IMX | 0,440593 | 0,414218 | 0,443754 | 5.37% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -3.54% |
![]() | INJ | 7,95 | 7,68 | 8,05 | 1.43% |
![]() | PAXG | 3.355,99 | 3.331,10 | 3.359,13 | 0.5% |
![]() | RETH | 1.792,35 | 1.775,06 | 1.816,35 | -1.31% |
![]() | FARTCOIN | 0,77 | 0,73 | 0,91 | -16.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.531,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 1.591,02 | -1.34% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,08 | -0.84% |
![]() BNB BNB | 595,03 | 0.53% |
![]() Solana SOL | 133,96 | -1.13% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157166 | -1.17% |
![]() TRON TRX | 0,241916 | -3.22% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -0.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.589,55 | -1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.496,00 | -0.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016282 | 8,66% |
Immutable | IMX | 0,440593 | 6,85% |
Bittensor | TAO | 263,15 | 6,61% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 2,64% |
Ethereum Classic | ETC | 15,56 | 2,59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 2,57% |
Arbitrum | ARB | 0,290971 | 2,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,36 | 2,20% |
Aptos | APT | 4,76 | 2,19% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016282 | 8,29% |
Bittensor | TAO | 263,15 | 6,16% |
Immutable | IMX | 0,440593 | 5,37% |
Filecoin | FIL | 2,48 | 3,19% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,188792 | 2,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,51 | 2,64% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 2,54% |
Ethereum Classic | ETC | 15,56 | 2,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 342,36 | 2,18% |
Arbitrum | ARB | 0,290971 | 2,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,77 | -16,01% |
Mantle | MNT | 0,66 | -5,72% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -3,54% |
Render | RENDER | 3,93 | -3,50% |
Quant | QNT | 64,10 | -3,27% |
Story | IP | 3,84 | -3,23% |
TRON | TRX | 0,241916 | -3,22% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,467765 | -2,39% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -2,16% |
Avalanche | AVAX | 19,06 | -2,06% |