Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 118.128,00 | 117.157,00 | 118.965,00 | -0.13% |
![]() | ETH | 3.781,16 | 3.730,12 | 3.862,19 | -1.13% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,06 | 3,17 | -0.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 794,43 | 794,22 | 827,11 | -3.39% |
![]() | SOL | 178,38 | 178,36 | 184,70 | -2.24% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.777,83 | 3.719,63 | 3.859,04 | -1.08% |
![]() | DOGE | 0,219713 | 0,219206 | 0,230216 | -2.73% |
![]() | TRX | 0,335512 | 0,333294 | 0,348554 | -3.74% |
![]() | ADA | 0,77 | 0,77 | 0,80 | -2.92% |
![]() | WBTC | 118.181,00 | 117.063,00 | 118.866,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 4.578,12 | 4.501,74 | 4.662,16 | -0.94% |
![]() | HYPE | 42,77 | 42,59 | 45,12 | -3.54% |
![]() | SUI | 3,76 | 3,75 | 3,92 | -3.54% |
![]() | XLM | 0,413984 | 0,412696 | 0,429742 | -2.32% |
![]() | WBETH | 4.056,97 | 4.011,50 | 4.153,79 | -1.28% |
![]() | LINK | 17,50 | 17,46 | 18,29 | -3.04% |
![]() | BCH | 566,22 | 560,76 | 574,02 | -0.17% |
![]() | HBAR | 0,258378 | 0,257368 | 0,274681 | -5.03% |
![]() | WEETH | 4.054,99 | 4.000,20 | 4.138,68 | -1.07% |
![]() | AVAX | 23,66 | 23,58 | 25,13 | -3.88% |
![]() | WETH | 3.785,61 | 3.723,17 | 3.864,59 | -0.96% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.02% |
![]() | LTC | 108,36 | 107,16 | 110,33 | -0.29% |
![]() | TON | 3,39 | 3,22 | 3,46 | 4.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 118.189,00 | 117.017,00 | 119.006,00 | -0.05% |
![]() | WBT | 44,06 | 43,72 | 44,51 | -0.43% |
![]() | UNI | 10,09 | 10,05 | 10,48 | -1.83% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,81 | 4,03 | -3.97% |
![]() | XMR | 313,10 | 312,51 | 323,09 | -2.97% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,47 | 4,59 | -0.9% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.22% |
![]() | CRO | 0,144084 | 0,141979 | 0,148518 | 1.14% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.07% |
![]() | AAVE | 277,67 | 277,36 | 290,77 | -2.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,57 | 0,56 | 0,61 | -5.9% |
![]() | TAO | 373,76 | 372,87 | 400,91 | -6.55% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,65 | 2,79 | -2.85% |
![]() | ETC | 21,30 | 21,27 | 22,38 | -3.46% |
![]() | PI | 0,419119 | 0,418426 | 0,437964 | -3.74% |
![]() | APT | 4,50 | 4,47 | 4,73 | -3.74% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -3.52% |
![]() | OKB | 47,89 | 47,88 | 48,74 | -0.77% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,33 | 5,63 | -4.1% |
![]() | JITOSOL | 217,25 | 217,35 | 225,18 | -2.47% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -1.84% |
![]() | KAS | 0,093090 | 0,092996 | 0,098946 | -4.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,037344 | 0,036749 | 0,039981 | -5.76% |
![]() | WETH | 3.779,36 | 3.726,90 | 3.873,38 | -1.2% |
![]() | ALGO | 0,255040 | 0,254381 | 0,268427 | -3.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000028 | 0,000028 | 0,000032 | -10.88% |
![]() | ARB | 0,412914 | 0,411692 | 0,439334 | -4.97% |
![]() | VET | 0,024579 | 0,024484 | 0,025524 | -2.13% |
![]() | GT | 17,48 | 17,42 | 17,92 | -0.85% |
![]() | ATOM | 4,50 | 4,49 | 4,72 | -2.9% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,82 | 4,08 | -4.84% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.14% |
![]() | POL | 0,217773 | 0,217400 | 0,231160 | -5.08% |
![]() | WLD | 1,05 | 1,05 | 1,12 | -4.8% |
![]() | TRUMP | 9,34 | 9,32 | 9,67 | -2.4% |
![]() | SPX | 1,97 | 1,95 | 2,20 | -6.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,085105 | 0,083255 | 0,087739 | -1.68% |
![]() | RETH | 4.327,48 | 4.242,29 | 4.385,60 | -0.69% |
![]() | FET | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -3.4% |
![]() | SEI | 0,308664 | 0,308091 | 0,332743 | -6.23% |
![]() | BNSOL | 189,93 | 189,93 | 196,44 | -2.15% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,50 | 2,65 | -3.61% |
![]() | QNT | 117,50 | 117,55 | 124,69 | -4.82% |
![]() | FLR | 0,024360 | 0,024268 | 0,025970 | -5.79% |
![]() | IP | 5,70 | 5,52 | 5,95 | 0.75% |
![]() | RSETH | 3.968,57 | 3.918,04 | 4.049,01 | -0.99% |
![]() | LBTC | 118.089,00 | 116.975,00 | 119.046,00 | -0.03% |
![]() | JLP | 5,02 | 5,02 | 5,09 | -0.89% |
![]() | XDC | 0,097466 | 0,091570 | 0,100770 | 6.44% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5.77% |
![]() | KCS | 11,34 | 11,22 | 11,56 | -1.77% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 4.018,99 | 3.941,02 | 4.049,48 | -0.2% |
![]() | METH | 4.044,77 | 3.984,40 | 4.131,88 | -1.26% |
![]() | LSETH | 4.082,82 | 4.034,60 | 4.177,45 | -1.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 13,86 | 13,83 | 14,86 | -6.05% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -5.83% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 0.92% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,76 | 2,03 | -9.28% |
![]() | EZETH | 3.980,12 | 3.919,36 | 4.068,76 | -1.23% |
![]() | OP | 0,70 | 0,70 | 0,77 | -7.21% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,76 | 0,76 | 0,80 | -3.65% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 118.128,00 | -0.13% |
![]() Ethereum ETH | 3.781,16 | -1.13% |
![]() XRP XRP | 3,10 | -0.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 794,43 | -3.39% |
![]() Solana SOL | 178,38 | -2.24% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.777,83 | -1.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219713 | -2.73% |
![]() TRON TRX | 0,335512 | -3.74% |
![]() Cardano ADA | 0,77 | -2.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.181,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 4,50 | 15,32% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 9,67% |
XDC Network | XDC | 0,097466 | 5,96% |
Toncoin | TON | 3,39 | 4,68% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,57% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 3,15% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,78% |
Cronos | CRO | 0,144084 | 1,11% |
Story | IP | 5,70 | 0,82% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,097466 | 6,44% |
Toncoin | TON | 3,39 | 4,55% |
Cronos | CRO | 0,144084 | 1,14% |
Story | IP | 5,70 | 0,75% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,308180% |
NEXO | NEXO | 1,31 | 0,92% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,082010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,072650% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,060050% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,042400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000028 | -10,88% |
Celestia | TIA | 1,77 | -9,28% |
Optimism | OP | 0,70 | -7,21% |
SPX6900 | SPX | 1,97 | -6,95% |
Bittensor | TAO | 373,76 | -6,55% |
Sei | SEI | 0,308664 | -6,23% |
Injective | INJ | 13,86 | -6,05% |
Ethena | ENA | 0,57 | -5,90% |
Curve DAO | CRV | 0,95 | -5,83% |
Flare | FLR | 0,024360 | -5,79% |